| NO. | 日時 | 水位(cm) | 水温(℃) | 雨/累加mm | 導電率 | DO | pH | 濁度 | 気温 |
| 1 | 12-02-05 17時 | -16(-1.06) | 0(0) | 8.9 | |||||
| 2 | 12-02-05 16時 | -16(-1.06) | 0(0) | 9.6 | |||||
| 3 | 12-02-05 15時 | -16(-1.06) | 0(0) | 9.6 | |||||
| 4 | 12-02-05 14時 | -16(-1.06) | 0(0) | 10.3 | |||||
| 5 | 12-02-05 13時 | -16(-1.06) | 0(0) | 10.5 | |||||
| 6 | 12-02-05 12時 | -16(-1.06) | 0(0) | 8 | |||||
| 7 | 12-02-05 11時 | -17(-1.07) | 0(0) | 6.8 | |||||
| 8 | 12-02-05 10時 | -17(-1.07) | 0(0) | 4.4 | |||||
| 9 | 12-02-05 09時 | -17(-1.07) | 0(0) | 2 | |||||
| 10 | 12-02-05 08時 | -17(-1.07) | 0(0) | -0.3 | |||||
| 11 | 12-02-05 07時 | -17(-1.07) | 0(0) | -2 | |||||
| 12 | 12-02-05 06時 | -17(-1.07) | 0(0) | -1.9 | |||||
| 13 | 12-02-05 05時 | -17(-1.07) | 0(0) | -1.9 | |||||
| 14 | 12-02-05 04時 | -17(-1.07) | 0(0) | -1.5 | |||||
| 15 | 12-02-05 03時 | -17(-1.07) | 0(0) | -1.1 | |||||
| 16 | 12-02-05 02時 | -17(-1.07) | 0(0) | -0.5 | |||||
| 17 | 12-02-05 01時 | -17(-1.07) | 0(0) | 0.2 | |||||
| 18 | 12-02-05 00時 | -17(-1.07) | 0(0) | ||||||
| 19 | 12-02-04 23時 | -17(-1.07) | 0(0) | 2.2 | |||||
| 20 | 12-02-04 22時 | -17(-1.07) | 0(0) | 3.1 | |||||
| 21 | 12-02-04 21時 | -17(-1.07) | 0(0) | 4.8 | |||||
| 22 | 12-02-04 20時 | -16(-1.06) | 0(0) | 5.1 | |||||
| 23 | 12-02-04 19時 | -17(-1.07) | 0(0) | 7.1 |
| 国土交通省「川の防災情報」と 防災情報提供センター、 更に気象庁の「気象統計情報」を使用し、 雨マップや「松下の瀬」付近の状態を時系列に表示します。水位データは大仁橋直下で測定されたデータですが、 その他の収集された温度などの水質データは観測所(黒瀬橋)が松下から遠く離れているので、 「松下の瀬」の状態とは異なった値を示すでしょう。 例えば黒瀬橋付近は大場川と黄瀬川が合流した所より下流にあるため、 御殿場付近に降った雨の影響で松下より濁り易いと思われます。 しかしその違いを承知して使えば、参考になる事もあるかもしれません。 このような性質をご理解の上、本ページ上のデータは、あくまでも参考程度に留めてお使い下さい。 尚、データの更新タイミングは毎時35分頃です。 |

